
Bohrer anbauen. Loslegen.
Bohrantriebe für Erdbohrer von Digga
Bautec Machinery bietet Ihnen als Generalimporteur in Deutschland exklusiv leistungsstarke Produkte der Marke DIGGA Erdbohrgeräte zum Anbau an Hoflader, Minibagger, Midibagger, Mobilbagger, Hydraulikbagger, Baggerlader, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader und Ladekräne.
- Ausgestattet mit hocheffizienten, kompakten DIGGA Planetengetrieben (außer PDD)
- Weniger bewegliche Teile, mehr Effizienz
- Keine Leckölleitung notwendig
- Geringer Wartungsaufwand
- 5 Jahre Garantie auf das Getriebe
- 3 Jahre Garantie auf den Motor
Lieferbar sind Erdbohrer für Trägergeräte mit bis zu 80t Gesamtgewicht (max. 500.000 Nm).
Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihnen ein attraktives unverbindliches Angebot.
Bohrantriebe für Bagger von 0,75 bis 5 t

Art.Nr. | Baggerklasse (t) | Hydraulik (l/min) | Bohrertyp / Lochdurchmesser (mm) | Drehmoment (Nm) : Druck max. 240bar | Zapfen (mm) |
---|---|---|---|---|---|
49-PDD-2 | bis 1,5 | 15-45 | A4 / RC4 450 / 350 | 1.200 | 65 rund |
49-PDX2-2 | 1,5-3 | 30-50 | A4 / RC4 500 / 400 | 2.350 | 65 rund |
49-PD3-2 | 3-5 | 45-75 | A4 / RC4 600 / 500 | 3.600 | 65 rund |
49-PD4-2 | 3-5 | 55-85 | A4 / RC4 900 / 750 | 4.450 | 65 rund |

Bohrantriebe für Bagger von 5 bis 10 t

Art.Nr. | Baggerklasse (t) | Hydraulik (l/min) | Bohrertyp / Lochdurchmesser (mm) | Drehmoment (Nm) : Druck max. 240bar | Zapfen (mm) |
---|---|---|---|---|---|
49-PD4-5 | 3-5 | 55-85 | A6 / RC6 900 / 750 | 4.450 | 75 4-kant |
49-PD6-5 | 5-8 | 70-115 | A6 / RC6 1.000 / 900 | 5.600 | 75 4-kant |
49-PD8-5 | 6-8 | 80-115 | A6 / RC6 1.200 / 1.000 | 7.050 | 75 4-kant |
49-PD10-5 | 8-10 | 85-115 | A6 / RC6 1.500 / 1.000 | 8.550 | 75 4-kant |

Bohrantriebe für Bagger von 10 t bis 24 t

Art.Nr. | Baggerklasse (t) | Hydraulik (l/min) | Bohrertyp / Lochdurchmesser (mm) | Drehmoment (Nm) : Druck max. 240bar | Zapfen (mm) |
---|---|---|---|---|---|
49-PD12-5 | 10 – 12 | 115 – 230 | A8/RC8 1.600/1.000 | 11.300 | 75 4-kant |
49-PD15-5 | 12 – 15 | 125 – 230 | A8/RC8 1.600/1.000 | 13.900 | 75 4-kant |
49-PD18-5 | 15 – 24 | 130 – 230 | A8/RC8 1.600/1.500 | 17.600 | 75 4-kant |
49-PD22-5 | 15 – 24 | 140 – 230 | A8/RC8 1.600/1.500 | 22.250 | 75 4-kant |

Bohrantriebe für Bagger von 16 t bis 50 t

Art.Nr. | Baggerklasse (t) | Hydraulik (l/min) | Bohrertyp / Lochdurchmesser (mm) | Drehmoment (Nm) : Druck max. 240bar | Zapfen (mm) |
---|---|---|---|---|---|
49-PD25-7 | 16 – 30 | 140 – 230 | RC10/RC11 1.600/1.500 | 25.800 | 100 4-kant |
49-PD30-7 | 24 – 50 | 140 – 230 | RC10/RC11 1.600/1.500 | 30.300 | 100 4-kant |
49-PD40-7 | 24 – 50 | 140 – 230 | RC10/RC11 1.600/1.500 | 32.700 | 100 4-kant |
49-PD50-7 | 24 – 50 | 140 – 230 | RC10/RC11 1.600/1.500 | 38.400 | 100 4-kant |

Produkt-Katalog zum Download
Laden Sie hier unseren aktuellen Katalog herunter!
Bohrantriebe für Erdbohrer
Mehr Infos zu Bohrantrieben erhalten
Nutzen Sie unser nachfolgendes Kontaktformular für Ihre individuelle Anfrage.
Gerne beraten wir Sie auch persönlich und erstellen Ihnen ein attraktives unverbindliches Angebot.
Rufen Sie an unter +49 (0) 2173 399596-0.